±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
°ñÇÁ±³½Ç12 - ÀϹݼºÀÎ(1°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2024-12-01~2024-12-31 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȸñ±Ý / 12:00~12:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 110,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-11-21 07:00 (¸ñ) ~ 2024-11-30 17:00 (Åä) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
10 | 8 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ¾î·Æ°Ô¸¸ »ý°¢µÇ´Â °ñÇÁ¸¦ ½±°Ô Á¢±Ù Çϵµ·Ï ÇÑ´Ù. ±âÃʺÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ¿© ½ÇÀü ¶ó¿îµå±îÁö ¹è¿î´Ù. 1³â µ¿¾ÈÀÇ °½ÀÀÌ Æò»ý °ñÇÁÀÇ ½ÃÀÛÀÌ µÇµµ·Ï ÇÑ´Ù. |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°©,°ñÇÁä |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿À»óÇö | ||
°»çÀÌ·Â | -»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ2±Þ(°ñÇÁ) | |
¼ö»ó°æ·Â |