±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
½ºÅ©¸°°ñÇÁ17 - ½ºÅ©¸°Ã»¼Ò³â/¾î¸°ÀÌ(1°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2025-01-01~2025-01-31 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȸñ±Ý / 17:00~17:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 121,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-21 09:00 (Åä) ~ 2024-12-31 17:00 (È) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
6 | 6 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ü°èÀûÀÌ°í ½ÇÀü À§ÁÖÀÇ »óȲº° ·¹½¼À» ÅëÇØ ½ºÄھ ÁÙÀδÙ. º»ÀÎÀÇ ±¸ÁúÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ±×¿¡ µû¸¥ ÁýÁß ·¹½¼À» ÇÑ´Ù. ½ÇÀü ¶ó¿îµå¸¦ ÅëÇØ ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó ½ÃŲ´Ù. |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁä,°ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°© |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿À»óÇö | ||
°»çÀÌ·Â | -»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ2±Þ(°ñÇÁ) | |
¼ö»ó°æ·Â |