±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
½ºÅ©¸°°ñÇÁ18 - ½ºÅ©¸°¼ºÀÎ(1°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2024-12-01~2024-12-31 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȸñ±Ý / 18:00~18:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 143,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-11-21 07:00 (¸ñ) ~ 2024-11-30 17:00 (Åä) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
6 | 2 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ü°èÀûÀÌ°í ½ÇÀü À§ÁÖÀÇ »óȲº° ·¹½¼À» ÅëÇØ ½ºÄھ ÁÙÀδÙ. º»ÀÎÀÇ ±¸ÁúÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ±×¿¡ µû¸¥ ÁýÁß ·¹½¼À» ÇÑ´Ù. ½ÇÀü ¶ó¿îµå¸¦ ÅëÇØ ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó ½ÃŲ´Ù. |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁä,°ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°© |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿À»óÇö | ||
°»çÀÌ·Â | -»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ2±Þ(°ñÇÁ) | |
¼ö»ó°æ·Â |