±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
ÁÖ¸»°ñÇÁ10 - ÁÖ¸»°ñÇÁ¼ºÀÎ(3°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2024-12-01~2025-02-28 ( 3°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ÅäÀÏ / 10:00~10:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 231,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-11-21 07:00 (¸ñ) ~ 2024-11-30 17:00 (Åä) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
10 | 1 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ¹Ù»Û Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ ¼Ó¼º ·¹½¼À» ±âº»À¸·Î ÇÑ´Ù. 1°³¿ù¿¡ 8ȸ ·¹½¼À¸·Î °ñÇÁ ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó ½ÃŲ´Ù. 1³â µ¿¾ÈÀÇ °½ÀÀÌ Æò»ý °ñÇÁÀÇ ½ÃÀÛÀÌ µÇµµ·Ï ÇÑ´Ù. |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°©,°ñÇÁä |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿À»óÇö | ||
°»çÀÌ·Â | -»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ2±Þ(°ñÇÁ) | |
¼ö»ó°æ·Â |