±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
¹èµå¹ÎÅÏ09_¿ù¼ö±Ý - ¼ºÀÎ ¹èµå¹ÎÅÏ(1°³¿ù)_¿ù¼ö±Ý | |
±³À°´ë»ó | û¼Ò³âÀÌ»ó |
±³À°±â°£ | 2024-11-01~2024-11-30 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȼö¸ñ±Ý / 09:00~10:20 |
±³À°Àå¼Ò | üÀ°°ü |
¼ö°·á(¿ø) | 44,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-10-21 07:00 (¿ù) ~ 2024-10-31 21:00 (¸ñ) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
40 | 33 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ¹èµå¹ÎÅÏÀº ÇöÀç ºÎ»êÁö¿ª ¹× Àü±¹ÀûÀÎ µ¿È£ÀÎ ½ºÆ÷Ã÷·Î¼ ³²³à³ë¼Ò ¾îµð¼³ª Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÁßÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷·Î ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖÀ¸¸ç Á¡Á¡ È°¼ºÈ µÉ °ÍÀ̶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¿ù,¼ö,±Ý(°½À), È,¸ñ(09½Ã~10:20±îÁö¸¸ ÀÚÀ¯¿¬½À) |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | ¹èµå¹ÎÅ϶óÄÏ,¼ÅƲÄÛ |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¹ÚÁÖ¼º | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |