±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
°ñÇÁ±³½Ç21 - ÀϹݼºÀÎ(3°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2025-01-01~2025-03-31 ( 3°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȸñ±Ý / 21:00~21:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 330,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-21 09:00 (Åä) ~ 2024-12-31 17:00 (È) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
10 | 2 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | °ñÇÁ¶ó´Â ¿îµ¿ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ À̷аú ½Ç±â¸¦ º´ÇàÇÏ¿© Ãʺ¸ÀÚµµ ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô À¯µµÇÑ´Ù. (¸Å´Þ ÃÊ ½ÃÇàÀ¸·Î ½ÅÀÔ È¸¿øºÐµéÀº óÀ½ºÎÅÍ Áøµµ¸¦ ¸ÂÃç¼ ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÑ´Ù) |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°©,°ñÇÁä |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¼º½Â±â | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |