±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
ÁÖ¸»°ñÇÁ09 - ÁÖ¸»°ñÇÁ¼ºÀÎ(3°³¿ù) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ,û¼Ò³â |
±³À°±â°£ | 2025-01-01~2025-03-31 ( 3°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ÅäÀÏ / 09:00~09:50 |
±³À°Àå¼Ò | °ñÇÁÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 231,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-21 09:00 (Åä) ~ 2024-12-31 17:00 (È) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö ½ÂÀξøÀ½ |
10 | 6 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ¹Ù»Û Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ ¼Ó¼º ·¹½¼À» ±âº»À¸·Î ÇÑ´Ù. 1°³¿ù¿¡ 8ȸ ·¹½¼À¸·Î °ñÇÁ ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó ½ÃŲ´Ù. 1³â µ¿¾ÈÀÇ °½ÀÀÌ Æò»ý °ñÇÁÀÇ ½ÃÀÛÀÌ µÇµµ·Ï ÇÑ´Ù. |
°Á³»¿ë | °ÀÇ°èȹ¼ ÂüÁ¶ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¾øÀ½ |
°³ÀÎÁغñ¹° | °ñÇÁÈ,°ñÇÁÀå°©,°ñÇÁä |
Àç·áºñ | ¾øÀ½ |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿À»óÇö | ||
°»çÀÌ·Â | -»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ2±Þ(°ñÇÁ) | |
¼ö»ó°æ·Â |