ü


ͳ
ü.
ι° , ׹° ȭ ޹
06:00~22:00
, Ͽ 09:00~18:00
051-626-8200
ü
051-626-6365
ð:09:00~18:00

ι° , ׹° ȭ ޹
,, Ͽ 09:00~18:00
051-607-3620~3621
ȭü
޹
06:00~22:00
, Ͽ 09:00~18:00
051-607-3360

ü

Ȩ > ü > üû
ڷγ19 ũ, ȰŸα, ߿üũ  ٶϴ.
߿üũ ҿ ߿üũȮ ڿ ̿밡. ߰ Ȯ ٶϴ.

üīװ

ü
͸
ü
̿밡
ûⰣ
͸ ü
ü Dz챸 - Dz1
[] Ѿ
̿밡 [] 2024-11-15 ~ 2024-12-31
ûⰣ [] 2024-11-01 ~ 2024-11-31
(ξ)
051-601-3458

ü Ȳ

뱸 :
12 ü
̿ð ü
2024-12-01 () 06:00 ~ 07:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
07:00 ~ 08:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
08:00 ~ 09:00 ģ񵵸 fc Ϸ
09:00 ~ 10:00 ģ񵵸 fc Ϸ
10:00 ~ 11:00 Practices NimSEP Ϸ
11:00 ~ 12:00 Practices NimSEP Ϸ
12:00 ~ 13:00 Practices NimSEP Ϸ
13:00 ~ 14:00 Practices NimSEP Ϸ
14:00 ~ 15:00 Practices NimSEP Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 Practices NimSEP Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Practices NimSEP Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-02 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz Dz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-03 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00 ģ Dz HS Dz Ϸ
13ȸ 18:00 ~ 19:00 ģ Dz HS Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 asdsad sadsdaad Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 asdsad sadsdaad Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-04 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-05 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ʈ Ʈ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ʈ Ʈ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ʈ Ʈ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
2024-12-06 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ȭ Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ȭ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC MMG FC MMG Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 FC MMG FC MMG Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
2024-12-07 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00  ν Ϸ
08:00 ~ 09:00  ν Ϸ
09:00 ~ 10:00  ν Ϸ
10:00 ~ 11:00 Dz ó Ϸ
11:00 ~ 12:00 Dz FC Ϸ
12:00 ~ 13:00 Dz FC Ϸ
13:00 ~ 14:00 ±ǵ ±ǵ Ϸ
14:00 ~ 15:00 ģ Sgfc Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 ģ Sgfc Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00 Ƹ ¯ Ϸ
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Ƹ ¯ Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 fc Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 fc Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 fc Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-08 () 06:00 ~ 07:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
07:00 ~ 08:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
08:00 ~ 09:00 151515 Ϸ
09:00 ~ 10:00 151515 Ϸ
10:00 ~ 11:00 Practices NimSEP Ϸ
11:00 ~ 12:00 Practices NimSEP Ϸ
12:00 ~ 13:00 Practices NimSEP Ϸ
13:00 ~ 14:00 Practices NimSEP Ϸ
14:00 ~ 15:00 Practices NimSEP Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 Practices NimSEP Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Practices NimSEP Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 FC FC Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 FC FC Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC FC Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-09 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz Dz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-10 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 θƮ̵ θƮ̵ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 θƮ̵ θƮ̵ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 fc fc Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 fc fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-11 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-12 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ƮDz ƮDz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƮDz ƮDz Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƮDz ƮDz Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
2024-12-13 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC MMG FC MMG Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 FC MMG FC MMG Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
2024-12-14 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00 ģ񵵸 â Ϸ
08:00 ~ 09:00 ģ񵵸 â Ϸ
09:00 ~ 10:00 ģ񵵸 â Ϸ
10:00 ~ 11:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
11:00 ~ 12:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
12:00 ~ 13:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
13:00 ~ 14:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
14:00 ~ 15:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 ö Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ν Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ν Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Dz ν Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Dz Ͽ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz Ͽ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz Ͽ Ϸ
2024-12-15 () 06:00 ~ 07:00 Dz ô Ϸ
07:00 ~ 08:00 Dz ô Ϸ
08:00 ~ 09:00 151515 Ϸ
09:00 ~ 10:00 151515 Ϸ
10:00 ~ 11:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
11:00 ~ 12:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
12:00 ~ 13:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
13:00 ~ 14:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
14:00 ~ 15:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 ౸Ʒ NimSEP Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Practices NimSEP Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 FC Dz FC Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC Dz FC Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 FC Dz FC Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-16 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ģ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ģ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ģ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-17 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ŭ Ŭ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ŭ Ŭ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ŭ Ŭ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-18 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00
15ȸ 20:00 ~ 21:00 fcbb fcbb Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 fcbb fcbb Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 fcbb fcbb Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-19 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 123 Ʈ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 123 Ʈ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 123 Ʈ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
2024-12-20 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC MMG FC MMG Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 FC MMG FC MMG Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
2024-12-21 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00 Dz Dz Ϸ
08:00 ~ 09:00 Dz Dz Ϸ
09:00 ~ 10:00 Dz Dz Ϸ
10:00 ~ 11:00 ģ౸ λ굿ȸ Ϸ
11:00 ~ 12:00 ģ౸ λ굿ȸ Ϸ
12:00 ~ 13:00 ѹ±ǵ Ϸ
13:00 ~ 14:00 ѹ±ǵ Ϸ
14:00 ~ 15:00 Dz FC Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 Dz FC Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Dz ȸ Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00 Dz ȸ Ϸ
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ν Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ν Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƷƷ 񴩺 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƷƷ 񴩺 Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-22 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00 ƶFC ƶFC Ϸ
08:00 ~ 09:00 ƶFC ƶFC Ϸ
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00 Dz Ϸ
11:00 ~ 12:00 Dz Ϸ
12:00 ~ 13:00 Dz Ϸ
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz췯 Dz츮 Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz췯 Dz츮 Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Dz췯 Dz츮 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-23 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz Dz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Fs Fs Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Fs Fs Ϸ
2024-12-24 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00
15ȸ 20:00 ~ 21:00
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-25 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-26 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 θƮ̵ θƮ̵ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 õfc Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 õfc Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
2024-12-27 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz FC Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz FC Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 FC MMG FC MMG Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 FC MMG FC MMG Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz ̿ Ϸ
2024-12-28 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00 ģ񵵸 Ϸ
08:00 ~ 09:00 ģ񵵸 Ϸ
09:00 ~ 10:00 ģ񵵸 Ϸ
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 Dz쿬 ѹ±ǵ Ϸ
13:00 ~ 14:00 Dz쿬 ѹ±ǵ Ϸ
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Dz ϳȸ Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00 Dz ϳȸ Ϸ
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ν Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ν Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Dz ν Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Dz Ͽ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 Dz Ͽ Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 Dz Ͽ Ϸ
2024-12-29 () 06:00 ~ 07:00 ̏ ̕ Ϸ
07:00 ~ 08:00 ̏ ̕ Ϸ
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00 Ϸ
10:00 ~ 11:00 Ϸ
11:00 ~ 12:00 Ϸ
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00 üȰ ̾ȸ Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 üȰ ̾ȸ Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-30 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz Dz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ü Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ü Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-31 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ȭfc ȭfc Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ȭfc ȭfc Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ȭfc ȭfc Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
12 ü
̿ð ü
2024-12-01 () 06:00 ~ 07:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
07:00 ~ 08:00 EASTBLUE FC EASTBLUE FC Ϸ
08:00 ~ 09:00 ģ񵵸 fc Ϸ
09:00 ~ 10:00 ģ񵵸 fc Ϸ
10:00 ~ 11:00 Practices NimSEP Ϸ
11:00 ~ 12:00 Practices NimSEP Ϸ
12:00 ~ 13:00 Practices NimSEP Ϸ
13:00 ~ 14:00 Practices NimSEP Ϸ
14:00 ~ 15:00 Practices NimSEP Ϸ
10ȸ 15:00 ~ 16:00 Practices NimSEP Ϸ
11ȸ 16:00 ~ 17:00 Practices NimSEP Ϸ
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Dz ȣϺ౸Ŭ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-02 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00 Dz Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Dz Dz Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-03 (ȭ) 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00 ģ Dz HS Dz Ϸ
13ȸ 18:00 ~ 19:00 ģ Dz HS Dz Ϸ
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 asdsad sadsdaad Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 asdsad sadsdaad Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-04 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 ƮƮϱ ƮƮϱ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00
18ȸ 23:00 ~ 23:00
2024-12-05 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
11ȸ 16:00 ~ 17:00
12ȸ 17:00 ~ 18:00
13ȸ 18:00 ~ 19:00
14ȸ 19:00 ~ 20:00 Ʈ Ʈ Ϸ
15ȸ 20:00 ~ 21:00 Ʈ Ʈ Ϸ
16ȸ 21:00 ~ 22:00 Ʈ Ʈ Ϸ
17ȸ 22:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
18ȸ 23:00 ~ 23:00 FC fc Ϸ
2024-12-06 () 06:00 ~ 07:00
07:00 ~ 08:00
08:00 ~ 09:00
09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
13:00 ~ 14:00
14:00 ~ 15:00
10ȸ 15:00 ~ 16:00
